Derzeit betreut der VLN über 20 Flächen auf Nackenheimer Gemarkung mit Größen zwischen wenigen 100 und 12.000 Quadratmetern.
Aktuell werden insgesamt im Zeitraum zwischen Juni und Februar des folgenden Jahres 45.200 Quadratmeter mit Freischneider, Balkenmäher und Traktor offengehalten.
Für eine vielfältige Natur, einem attraktiven Landschaftsbild und als Erholungsraum für den Menschen.
Eine Karte der betreuten Flächen als PDF und vor allem einen Flyer mit Mitgliedsantrag zum herunterladen, das alles gibt es hier ...
| Attachment | Größe |
|---|---|
| VLN Flyer 2010 mit Mitgliedsantrag | 915.66 KB |
| Flächenverzeichnis Information mit Luftbild | 449.3 KB |
| Silhouetten unserer heimischen Greifvögel im Flug zum Ausdrucken | 298.25 KB |
| Kalender 2010 | 597.51 KB |
| Mitgliederinfo Februar 2010 | 196.1 KB |
| Mitgliederinfo Dezember 2009 | 152.59 KB |
| Mitgliederinfo Juli 2009 | 708.67 KB |
| Vereinssatzung | 16.62 KB |
